อัตราผลตอบแทนโดยรวมจากค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ในเอเชีย globalpropertyguide
อัตราผลตอบแทนโดยรวมจากค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ในเอเชีย
| ประเทศ | ราคาซื้อต่อ ตร.ม. (US$) | ค่าเช่า ต่อ ตร.ม. (US$) | ผลตอบแทนโดยรวม |
|---|---|---|---|
| ฮ่องกง | 23,012 | 52.32 | 2.73% |
| สิงคโปร์ | 17,709 | 35.63 | 2.41% |
| โตเกียว ญี่ปุ่น | 11,466 | 52.48 | 5.53% |
| ไทเป ไต้หวัน | 7,112 | 9.31 | 1.57% |
| เซี่ยงไฮ้ จีน | 6,932 | 15.34 | 2.66% |
| กรุงเทพ ไทย | 3,282 | 17.21 | 6.29% |
ที่มา: www.globalpropertyguide.com
ความคิดเห็น